Descripción
El fungicida Azufre 80% de Flower es un tratamiento en forma de micro gránulo dispersables que se ha desarrollado para el control preventivo y curativo de oídio. Tiene una buena eficacia contra ácaros y eriofidos. Este fungicida acaricida está dirigido al tratamiento en cucurbitáceas, arbustos ornamentales, frutales, lúpulo, remolacha azucarera, frutales de hoja caduca y vid.
El mejor fungicida con azufre como principio activo de Flower.
Este fungicida en base a azufre se aplicará mediante pulverización foliar empapando toda la planta para obtener unos resultados excelentes. Este producto tiene una gran adherencia y un elevado nivel de persistencia.
INDICACIONES
Fungicida con azufre como principio activo muy eficaz contra el oídio, los ácaros y eriofidos en cucurbitáceas, arbustos ornamentales, frutales, lúpulo, remolacha azucarera, frutales de hojas caduca y vid.
VENTAJAS
- Tratamiento en forma de micro gránulos dispersables.
- Desarrollado para el control preventivo y curativo.
- Eficaz contra oídio, ácaros y eriofidos.
- Perfecto para tratar cucurbitáceas, arbustos ornamentales, frutales, lúpulos, remolacha azucarera, frutales de hija caduca y vid.
- Se aplicará mediante pulverización foliar.
- Habrá que empapar toda la planta para unos mejores resultados.
- Tiene una gran adherencia.
- Con un elevado nivel de persistencia.
COMPOSICIÓN
Azufre 80%.
DOSIS Y APLICACIONES RECOMENDADAS. ¿Cómo administrar el Azufre 80% WG de Flower?
| USO | AGENTE | DOSIS % | Nº APLICACIONES | INTERVALOS | VOL. CALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| Almendro | Oídio, Araña Roja, Eriofidos | 0,5-1 | 1-8 | 7 | 5 – 10 l/100 m² |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Araña roja, Oídio | 0,25-0,75 | 1-8 | 7 | 5 – 10 l/100 m² |
| Bulbos hortícolas | Araña Roja, Eriofidos, Oídio | 0,25-0,75 | 1-8 | 7 | 5 – 10 l/100 m² |
| Cereales de invierno / primavera | Oídio | 0,25-0,6 | 1-2 | 14 | 6 – 8,33 l/100 m² |
| Cucurbitáceas | Araña Roja, Eriofidos, Oídio | 0,25-0,75 | 1-8 | 7 | 5 – 10 l/100 m² |
| Fresal | Oídio | 0,25-0,7 | 1-8 | 10 | 5 – 10 l/100 m² |
| Frutales de hueso | Oídio, Araña Roja, Eriofidos | 0,25-0,7 | 1-8 | 7 | 5 – 12 l/100 m² |
| Frutales de pepita | Araña Roja, Eriofidos, Oídio | 0,25-0,7 | 1-8 | 7 | 5 – 12 l/100 m² |
| Guisante para grano | Araña Roja, Eriofidos, Oídio | 0,25-0,75 | 1-8 | 7 | 5 – 10 l/100 m² |
| Guisante proteaginoso/forrajero | Araña Roja, Eriofidos, Oídio | 0,25-0,75 | 1-8 | 7 | 5 – 10 l/100 m² |
| Guisante verde | Araña Roja, Eriofidos, Oídio | 0,25-0,75 | 1-8 | 7 | 5 – 10 l/100 m² |
| Haba forrajera | Araña Roja, Eriofidos, Oídio | 0,25-0,75 | 1-8 | 7 | 5 – 10 l/100 m² |
| Haba para grano | Araña Roja, Eriofidos, Oídio | 0,25-0,75 | 1-8 | 7 | 5 – 10 l/100 m² |
| Haba verde | Araña Roja, Eriofidos, Oídio | 0,25-0,75 | 1-8 | 7 | 5 – 10 l/100 m² |
| Hortalizas de hoja | Araña Roja, Eriofidos, Oídio | 0,25-0,6 | 1-8 | 7 | 5 – 6,66 l/100 m² |
| Hortalizas del género Brassica | Araña Roja, Eriofidos, Oído | 0,25-0,6 | 1-8 | 7 | 5 – 10 l/100 m² |
| Judía forrajera | Araña Roja, Eriofidos, Oídio | 0,25-0,75 | 1-8 | 7 | 5 – 10 l/100 m² |
| Judía para grano | Araña Roja, Eriofidos, Oídio | 0,25-0,75 | 1-8 | 7 | 5 – 10 l/100 m² |
| Judía verde | Araña Roja, Eriofidos, Oídio | 0,25-0,75 | 1-8 | 7 | 5 – 10 l/100 m² |
| Lúpulo | Araña Roja, Oídio | 0,25-0,75 | 1-8 | 7 | 10 – 16 l/100 m² |
| Olivo | Negrilla | 0,25-0,75 | 1-3 | 7 | 5 – 13 l/100 m² |
| Plantaciones tropicales y subtropicales | Araña Roja, Eriofidos, Oídio | 0,25-0,7 | 1-8 | 7 | 5 – 11,43 l/100 m² |
| Raíces y tubérculos (excepto remolacha azucarera y patata) | Araña Roja, Eriofidos, Oídio | 0,25-0,75 | 1-8 | 7 | 5 – 10 l/100 m² |
| Remolacha azucarera | Oídio | 0,25-1,25 | 1-2 | 14 | 6 – 10 l/100 m² |
| Remolacha de mesa | Oídio | 0,25-1,25 | 1-2 | 14 | 6 – 10 l/100 m² |
| Remolacha forrajera | Oídio | 0,25-1,25 | 1-2 | 14 | 6 – 10 l/100 m² |
| Tomate | Araña Roja, Eriofidos, Oídio | 0,25-0,75 | 1-8 | 7 | 5 – 10 l/100 m² |
| Vid | Araña Roja, Eriofidos, Oídio | 0,25-0,8 | 1-8 | 10 | 5 – 15 l/100 m² |
MODO DE EMPLEO
Azufre 80% WG se aplicará mediante pulverización normal con mochila evitando el tratamiento a temperaturas demasiado elevadas. Se evitará también efectuar tratamientos con aceites minerales durante los 21 días anteriores o posteriores al del azufre.
PELIGROS Y CONSEJOS DE PRUDENCIA
EUH 210 – Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
EUH 401 – A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
P102 – Mantener fuera del alcance de los niños. (Únicamente para los envases destinados a jardinería exterior doméstica).
P261 – Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.
P262 – Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P280 – Llevar guantes y prendas de protección.
PRESENTACIÓN
Sobre de 50 gr de Azufre 80% WG. EAN 8426584601914.
*Los pedidos que incluyan este producto pueden tardar más en ser enviados debido a motivos logísticos. El tiempo de entrega puede variar en torno a 10/12 días. Si necesitas de forma urgente el producto, ponte en contacto con nosotros para más información antes de realizar tu compra.
Consulta todos los productos para hogar y jardín y las mejores ofertas de Flower en Comercial Mida.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.